الساعة 00:00 م
الأحد 21 يونيو 2026
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
3.92 جنيه إسترليني
4.17 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.39 يورو
2.96 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"غـزة الآن".. 11 شهيدا وإصابات في 13 خـرقـا إسـرائيـلـيـا جديدا لـ "الهُدنة"

"الديمقراطية": هذه شروط الانتقال للمرحلة الثانية من "اتفاق غزة"

3338 خرقا إسرائيليا لـ "هدنة غزة" خلال 251 يوما

73023 شهيدا بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023

امساكية رمضان 2026 مصر

حجم الخط
امساكية رمضان 2026 مصر
غزة - وكالة سند للأنباء

امساكية شهر رمضان مصر 2026 تُعدّ وسيلة أساسية للمسلمين لمعرفة مواقيت الصلوات وأوقات الصيام، وتوضح مواعيد الإمساك، وأذان الفجر، ووقت الإفطار، وصلاة العشاء والتراويح بدقة يومية، مما يساعد على تنظيم العبادات واغتنام الشهر الفضيل.

امساكية رمضان 2026 مصر

اليوم التاريخ الإمساك الفجر المغرب (الإفطار) العشاء
1 19 فبراير 04:54 05:04 17:47 19:05
2 20 فبراير 04:53 05:03 17:48 19:06
3 21 فبراير 04:52 05:02 17:49 19:07
4 22 فبراير 04:51 05:01 17:50 19:07
5 23 فبراير 04:50 05:00 17:50 19:08
6 24 فبراير 04:49 04:59 17:51 19:09
7 25 فبراير 04:48 04:58 17:52 19:09
8 26 فبراير 04:47 04:57 17:53 19:10
9 27 فبراير 04:46 04:56 17:53 19:11
10 28 فبراير 04:45 04:55 17:54 19:11
11 1 مارس 04:44 04:54 17:55 19:12
12 2 مارس 04:43 04:53 17:56 19:13
13 3 مارس 04:42 04:52 17:57 19:14
14 4 مارس 04:41 04:51 17:58 19:14
15 5 مارس 04:40 04:50 17:58 19:15
16 6 مارس 04:39 04:49 17:59 19:16
17 7 مارس 04:38 04:48 18:00 19:16
18 8 مارس 04:37 04:47 18:00 19:17
19 9 مارس 04:36 04:46 18:01 19:18
20 10 مارس 04:35 04:45 18:01 19:18
21 11 مارس 04:34 04:44 18:02 19:19
22 12 مارس 04:33 04:43 18:02 19:19
23 13 مارس 04:32 04:42 18:03 19:20
24 14 مارس 04:31 04:41 18:03 19:20
25 15 مارس 04:30 04:40 18:04 19:21
26 16 مارس 04:29 04:39 18:04 19:21
27 17 مارس 04:28 04:38 18:05 19:22
28 18 مارس 04:27 04:37 18:05 19:22
29 19 مارس 04:26 04:36 18:06 19:23
30 20 مارس 04:25 04:35 18:06 19:23

تختلف مواقيت الصلاة في الإمساكية اختلافًا طفيفًا من محافظة لأخرى تبعًا للموقع الجغرافي، إلا أن إمساكية القاهرة تُعد مرجعًا أساسيًا يسترشد به الكثيرون في أنحاء الجمهورية، مع اعتمادها على الحسابات الفلكية الدقيقة.